金榜题名
恭喜每一位上榜东才学员,由于自己的刻苦努力,坚持不懈,取得了自己理想的成绩。一分耕耘一分收获,希望正在学习的学员以师哥师姐为榜样,好好学习,天天向上,下批上榜的就是你们!
2022年初级会计上榜名单(部分)
| 名次 | 姓名 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 |
| 1 | 谢艳珍 | 94 | 98 | 192 |
| 2 | 王美群 | 89 | 89 | 178 |
| 3 | 冷文奇 | 91 | 87 | 178 |
| 4 | 罗乐兰 | 87 | 87 | 174 |
| 5 | 陈丽芬 | 85 | 83 | 168 |
| 6 | 雷小青 | 79 | 87 | 166 |
| 7 | 仝玉双 | 78 | 87 | 165 |
| 8 | 乐娟芳 | 78 | 83 | 161 |
| 9 | 万佳玲 | 81 | 77 | 158 |
| 10 | 朱佳梅 | 67 | 88 | 155 |
| 11 | 万里燕 | 71 | 84 | 155 |
| 12 | 梁芳 | 72 | 79 | 151 |
| 13 | 胡月婷 | 76 | 75 | 151 |
| 14 | 饶娜娜 | 76 | 74 | 150 |
| 15 | 张丽 | 73 | 73 | 146 |
| 16 | 乐昊涵 | 64 | 80 | 144 |
| 17 | 梁志芳 | 69 | 73 | 142 |
| 18 | 张晓风 | 67 | 75 | 142 |
| 19 | 李海莲 | 67 | 72 | 139 |
| 20 | 官淑芳 | 67 | 72 | 139 |
| 21 | 李葵灵 | 69 | 68 | 137 |
| 22 | 徐齐玲 | 65 | 71 | 136 |
| 23 | 揭乐群 | 63 | 73 | 136 |
| 24 | 饶智祺 | 60 | 75 | 135 |
| 25 | 贺红艳 | 62 | 72 | 134 |
| 26 | 杨芬 | 72 | 60 | 132 |
| 27 | 童珊 | 64 | 67 | 131 |
| 28 | 于红丽 | 64 | 66 | 130 |
| 29 | 徐志桃 | 70 | 60 | 130 |
| 30 | 刘春 | 66 | 63 | 129 |
| 31 | 黄芳 | 60 | 68 | 128 |
| 32 | 陈小丽 | 61 | 62 | 123 |
2021年初级会计上榜名单(部分)
| 名次 | 姓名 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 |
| 1 | 邹佳意 | 92 | 89 | 181 |
| 2 | 乐丽霞 | 84 | 90 | 174 |
| 3 | 杨慧娟 | 78 | 96 | 174 |
| 4 | 乐雪飞 | 86 | 81 | 167 |
| 5 | 汪俊 | 80 | 87 | 167 |
| 6 | 陈淑琴 | 80 | 85 | 165 |
| 7 | 黄丽荣 | 82 | 81 | 163 |
| 8 | 何丽琴 | 77 | 85 | 162 |
| 9 | 程佳 | 81 | 79 | 160 |
| 10 | 黄玲玲 | 73 | 84 | 157 |
| 11 | 乐愉 | 78 | 78 | 156 |
| 12 | 陈妞芳 | 78 | 78 | 156 |
| 13 | 艾桂梅 | 75 | 81 | 156 |
| 14 | 艾嫣琪 | 74 | 82 | 156 |
| 15 | 叶润娟 | 82 | 74 | 156 |
| 16 | 乐梅 | 81 | 74 | 155 |
| 17 | 胡肖 | 67 | 88 | 155 |
| 18 | 罗蓉 | 82 | 72 | 154 |
| 19 | 饶乐箫 | 77 | 74 | 151 |
| 20 | 王芬 | 73 | 76 | 149 |
| 21 | 廖燕琴 | 73 | 76 | 149 |
| 22 | 官秀萍 | 79 | 69 | 148 |
| 23 | 梁文霞 | 74 | 72 | 146 |
| 24 | 方程 | 72 | 72 | 144 |
| 25 | 艾志琴 | 79 | 63 | 142 |
| 26 | 李琴 | 64 | 78 | 142 |
| 27 | 黄艳萍 | 78 | 64 | 142 |
| 28 | 李琴 | 64 | 78 | 142 |
| 29 | 乐亚群 | 65 | 75 | 140 |
| 30 | 邓青花 | 76 | 64 | 140 |
| 31 | 张红琴 | 69 | 70 | 139 |
| 32 | 熊倩妮 | 68 | 70 | 138 |
| 33 | 艾霞 | 67 | 70 | 137 |
| 34 | 上官珍 | 65 | 71 | 136 |
| 35 | 陈沙慧 | 63 | 71 | 134 |
| 36 | 刘忱林 | 62 | 70 | 132 |
| 37 | 谢益香 | 67 | 65 | 132 |
| 38 | 李惠娟 | 70 | 61 | 131 |
| 39 | 陈佳祺 | 61 | 70 | 131 |
| 40 | 王平 | 69 | 60 | 129 |
| 41 | 汤小艳 | 61 | 64 | 125 |
| 42 | 周桂娟 | 63 | 60 | 123 |
2020年初级会计上榜名单(部分)
| 名次 | 姓名 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 |
| 1 | 杨蓝 | 100 | 92 | 192 |
| 2 | 黄燕霞 | 86 | 95 | 181 |
| 3 | 倪娟娟 | 88 | 92 | 180 |
| 4 | 贺斌 | 88 | 91 | 179 |
| 5 | 张艳 | 84 | 88 | 172 |
| 6 | 余琪 | 76 | 93 | 169 |
| 7 | 黄婧 | 80 | 88 | 168 |
| 8 | 吴静 | 81 | 86 | 167 |
| 9 | 吕翠宁 | 86 | 75 | 161 |
| 10 | 李芬 | 84 | 76 | 160 |
| 11 | 程洋花 | 86 | 74 | 160 |
| 12 | 吴利芳 | 73 | 87 | 160 |
| 13 | 饶文娟 | 79 | 81 | 160 |
| 14 | 李莎 | 71 | 87 | 158 |
| 15 | 黄梦珍 | 76 | 81 | 157 |
| 16 | 王小珍 | 78 | 78 | 156 |
| 17 | 陈素玲 | 86 | 70 | 156 |
| 18 | 吴婷婷 | 85 | 71 | 156 |
| 19 | 陈嫒 | 68 | 88 | 156 |
| 20 | 余冬娥 | 76 | 80 | 156 |
| 21 | 向琳 | 75 | 81 | 156 |
| 22 | 危梦茹 | 77 | 78 | 155 |
| 23 | 杨燕芳 | 70 | 85 | 156 |
| 24 | 陈华梅 | 78 | 77 | 155 |
| 25 | 周芳 | 82 | 72 | 154 |
| 26 | 嵇芳程 | 85 | 69 | 154 |
| 27 | 李曼 | 73 | 81 | 154 |
| 28 | 危乐琴 | 78 | 76 | 154 |
| 29 | 吴婷 | 73 | 80 | 153 |
| 30 | 吴秋女 | 74 | 79 | 153 |
| 31 | 乐丹丹 | 70 | 82 | 152 |
| 32 | 陈婵 | 77 | 75 | 152 |
| 33 | 罗志玲 | 81 | 71 | 152 |
| 34 | 邓易萍 | 81 | 70 | 151 |
| 35 | 危小亭 | 70 | 80 | 150 |
| 36 | 何丽君 | 70 | 79 | 149 |
| 37 | 胡淑瑜 | 70 | 78 | 148 |
| 38 | 曾晓琼 | 79 | 69 | 148 |
| 39 | 邱亚榕 | 71 | 76 | 147 |
| 40 | 付丽娟 | 72 | 74 | 146 |
| 41 | 吴云 | 79 | 66 | 145 |
| 42 | 乐丽燕 | 73 | 71 | 144 |
| 43 | 江璐婷 | 74 | 69 | 143 |
| 44 | 曾蓉 | 71 | 72 | 143 |
| 45 | 李艳丽 | 68 | 75 | 143 |
| 46 | 杨珊珊 | 70 | 72 | 142 |
| 47 | 饶瑜 | 78 | 64 | 142 |
| 48 | 王丽 | 68 | 71 | 139 |
| 49 | 徐样娇 | 69 | 69 | 138 |
| 50 | 俞芳梅 | 70 | 67 | 137 |
| 51 | 何凌 | 60 | 73 | 133 |
| 52 | 张剑红 | 65 | 66 | 131 |
| 53 | 周宵 | 66 | 62 | 128 |
| 54 | 付丽娥 | 64 | 63 | 127 |
2019年初级会计上榜名单(部分)
| 名次 | 姓名 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 |
| 1 | 潘美红 | 87 | 88 | 175 |
| 2 | 王志曼 | 88 | 85 | 173 |
| 3 | 杨丽君 | 85 | 84 | 169 |
| 4 | 吴倩 | 86 | 82 | 168 |
| 5 | 洪燕燕 | 76 | 90 | 166 |
| 6 | 马美珍 | 80 | 85 | 165 |
| 7 | 文榴芳 | 81 | 83 | 164 |
| 8 | 杨丽金 | 78 | 84 | 162 |
| 9 | 吴雪乔 | 82 | 79 | 161 |
| 10 | 乐飘 | 89 | 71 | 160 |
| 11 | 吴志丹 | 82 | 78 | 160 |
| 12 | 李娜1 | 75 | 83 | 158 |
| 13 | 李娜2 | 83 | 74 | 157 |
| 14 | 吴志莲 | 79 | 74 | 153 |
| 15 | 吴园平 | 79 | 74 | 153 |
| 16 | 陈玲 | 71 | 80 | 151 |
| 17 | 刘灵燕 | 78 | 72 | 150 |
| 18 | 陈淑晶 | 69 | 79 | 148 |
| 19 | 雷新秀 | 76 | 72 | 148 |
| 20 | 杨帆 | 77 | 70 | 147 |
| 21 | 陈俊霞 | 67 | 80 | 147 |
| 22 | 黄仕仕 | 76 | 70 | 146 |
| 23 | 郭芸 | 76 | 70 | 146 |
| 24 | 周丽 | 84 | 61 | 145 |
| 25 | 罗邱萍 | 71 | 73 | 144 |
| 26 | 陈琴 | 79 | 65 | 144 |
| 27 | 乐梅芳 | 67 | 77 | 144 |
| 28 | 周长清 | 71 | 72 | 143 |
| 29 | 乐同玲 | 70 | 73 | 143 |
| 30 | 聂依萍 | 67 | 75 | 142 |
| 31 | 万文秀 | 72 | 70 | 142 |
| 32 | 徐春华 | 60 | 81 | 141 |
| 33 | 吴俊炜 | 70 | 71 | 141 |
| 34 | 万江志 | 70 | 71 | 141 |
| 35 | 周丹1 | 71 | 70 | 141 |
| 36 | 吴志勤 | 63 | 77 | 140 |
| 37 | 高雅文 | 63 | 75 | 138 |
| 38 | 李燕 | 69 | 64 | 133 |
| 39 | 陈兰 | 70 | 62 | 132 |
| 40 | 李茜茜 | 61 | 70 | 131 |
| 41 | 刘慧萍 | 63 | 67 | 130 |
| 42 | 程蕾 | 68 | 61 | 129 |
| 43 | 马攀 | 64 | 62 | 126 |
| 44 | 黎东昌 | 65 | 60 | 125 |
| 45 | 李谈芳 | 60 | 64 | 124 |
2018年初级会计上榜名单(部分)
| 名次 | 姓名 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 |
| 1 | 徐清鹏 | 90 | 90 | 180 |
| 2 | 李美琴 | 90 | 88 | 178 |
| 3 | 万胜珍 | 85 | 91 | 176 |
| 4 | 杨婷 | 81 | 92 | 173 |
| 5 | 胡燕娇 | 86 | 84 | 170 |
| 6 | 余丽霞 | 85 | 82 | 167 |
| 7 | 李芝华 | 89 | 75 | 164 |
| 8 | 邓夏兰 | 81 | 80 | 161 |
| 9 | 陈燕平 | 79 | 82 | 161 |
| 10 | 邹娟 | 80 | 75 | 155 |
| 11 | 宗春玲 | 80 | 74 | 154 |
| 12 | 曾萃 | 72 | 82 | 154 |
| 13 | 吴娅芳 | 79 | 74 | 153 |
| 14 | 李丹 | 78 | 74 | 152 |
| 15 | 乐小燕 | 78 | 71 | 149 |
| 16 | 陈玲 | 66 | 83 | 149 |
| 17 | 杨志莲 | 77 | 68 | 145 |
| 18 | 周云 | 69 | 76 | 145 |
| 19 | 艾淑华 | 68 | 77 | 145 |
| 20 | 万佳 | 76 | 68 | 144 |
| 21 | 刘燕芳 | 74 | 70 | 144 |
| 22 | 黄琴 | 73 | 71 | 144 |
| 23 | 杨佳连 | 71 | 73 | 144 |
| 24 | 何梅绘 | 67 | 77 | 144 |
| 25 | 艾美玲 | 77 | 65 | 142 |
| 26 | 吴世玲 | 74 | 66 | 140 |
| 27 | 吴志琴 | 72 | 67 | 139 |
| 28 | 李志芳 | 71 | 68 | 139 |
| 29 | 万璐瑶 | 70 | 69 | 139 |
| 30 | 桂园华 | 67 | 70 | 137 |
| 31 | 李华 | 67 | 70 | 137 |
| 32 | 童海燕 | 70 | 66 | 136 |
| 33 | 饶寒松 | 67 | 69 | 136 |
| 34 | 琚志芳 | 64 | 72 | 136 |
| 35 | 陈再梅 | 73 | 62 | 135 |
| 36 | 彭燕 | 70 | 65 | 135 |
| 37 | 汪爱平 | 67 | 68 | 135 |
| 38 | 汤丽华 | 71 | 63 | 134 |
| 39 | 潘丹丹 | 62 | 70 | 132 |
| 40 | 王志珍 | 64 | 67 | 131 |
| 41 | 徐乐婷 | 64 | 66 | 130 |
| 42 | 雷玉云 | 65 | 64 | 129 |
以前年度初级会计上榜学员(部分)
| 名次 | 姓名 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 |
| 1 | 王琼 | 85 | 96 | 181 |
| 2 | 李珍珍 | 83 | 96 | 179 |
| 3 | 赵琴 | 87 | 88 | 175 |
| 4 | 雷雅盈 | 83 | 89 | 172 |
| 5 | 梁芳琴 | 83 | 86 | 169 |
| 6 | 陈芬 | 79 | 87 | 166 |
| 7 | 王玲芳 | 75 | 91 | 166 |
| 8 | 倪珊珊 | 85 | 81 | 166 |
| 9 | 张珊 | 80 | 80 | 160 |
| 10 | 艾茜 | 76 | 82 | 158 |
| 11 | 谷娜 | 68 | 89 | 157 |
| 12 | 谢齐兰 | 78 | 76 | 154 |
| 13 | 李丽 | 75 | 79 | 154 |
| 14 | 乐红 | 77 | 77 | 154 |
| 15 | 徐珍 | 76 | 75 | 151 |
| 16 | 何淑梅 | 72 | 75 | 147 |
| 17 | 黄萍芳 | 70 | 76 | 146 |
| 18 | 熊志燕 | 70 | 75 | 145 |
| 19 | 蔡颖平 | 65 | 80 | 145 |
| 20 | 熊晴 | 76 | 68 | 144 |
| 21 | 王早群 | 69 | 74 | 143 |
| 22 | 陈莉 | 69 | 70 | 139 |
| 23 | 刘云霞 | 69 | 70 | 139 |
| 24 | 周胜华 | 71 | 65 | 136 |
| 25 | 朱婷 | 65 | 71 | 136 |
| 26 | 吴娅芳 | 54 | 81 | 135 |
| 27 | 候志群 | 66 | 68 | 134 |
| 28 | 乐若红 | 64 | 67 | 131 |
| 29 | 徐员锋 | 69 | 60 | 129 |
| 30 | 艾小玲 | 62 | 65 | 127 |
| 31 | 杨志红 | 63 | 61 | 124 |
以前年度会计证上榜学员(部分)
| 名次 | 姓名 | 财经法规 | 会计基础 | 会计电算化 | 总分 |
| 1 | 万胜珍 | 93 | 89 | 90 | 272 |
| 2 | 宗春玲 | 87 | 94 | 88 | 269 |
| 3 | 陈灵灵 | 88 | 91 | 90 | 269 |
| 4 | 蔡颖平 | 86 | 87 | 92.5 | 265.5 |
| 5 | 王玲芳 | 88 | 84 | 93 | 265 |
| 6 | 吴艳华 | 86 | 88 | 91 | 265 |
| 7 | 万小燕 | 87 | 88 | 89 | 264 |
| 8 | 童海燕 | 83 | 88 | 93 | 264 |
| 9 | 王晓琴 | 88 | 91 | 85 | 264 |
| 10 | 熊珊珊 | 87 | 92 | 82 | 261 |
| 11 | 刘志丹 | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 12 | 倪珊珊 | 85 | 82 | 92 | 259 |
| 13 | 李娜 | 91 | 80 | 88 | 259 |
| 14 | 宗美群 | 89 | 90 | 80 | 259 |
| 15 | 艾茜 | 85 | 79 | 94 | 258 |
| 16 | 邓夏兰 | 88 | 85 | 85 | 258 |
| 17 | 梁芳琴 | 81 | 86 | 90 | 257 |
| 18 | 陈彩虹 | 82 | 87 | 88 | 257 |
| 19 | 陈燕平 | 82 | 87 | 88 | 257 |
| 20 | 黄婧 | 88 | 82 | 86 | 256 |
| 21 | 何燕青 | 89 | 85 | 81 | 255 |
| 22 | 祝珊 | 87 | 87 | 80 | 254 |
| 23 | 李莎 | 79 | 87 | 88 | 254 |
| 24 | 王琼 | 82 | 86 | 85.5 | 253.5 |
| 25 | 占茹茹 | 84 | 80 | 89 | 253 |
| 26 | 熊晴 | 81 | 82 | 89 | 252 |
| 27 | 朱婷 | 90 | 79 | 83 | 252 |
| 28 | 周芳 | 80 | 85 | 86 | 251 |
| 29 | 魏翠慧 | 73 | 86 | 92 | 251 |
| 30 | 刘云霞 | 87 | 79 | 85 | 251 |
| 31 | 周淑华 | 81 | 87 | 81 | 249 |
| 32 | 艾志芳 | 77 | 89 | 82.5 | 248.5 |
| 33 | 杨小芳 | 81 | 84 | 83 | 248 |
| 34 | 熊倩妮 | 81 | 82 | 85 | 248 |
| 35 | 张弼芳 | 85 | 85 | 76 | 246 |
| 36 | 李仁芳 | 79 | 85 | 81 | 245 |
| 37 | 徐云云 | 84 | 75 | 86 | 245 |
| 38 | 何丹丽 | 69 | 88 | 88 | 245 |
| 39 | 饶乐箫 | 75 | 83 | 87 | 245 |
| 40 | 张平燕 | 80 | 85 | 79 | 244 |
| 41 | 陈瑛 | 78 | 81 | 85 | 244 |
| 42 | 王淑玲 | 81 | 85 | 76.5 | 242.5 |
| 43 | 杨春燕 | 84 | 82 | 75 | 241 |
| 44 | 洪淑玲 | 76 | 75 | 90 | 241 |
| 45 | 尧江峰 | 81 | 83 | 77 | 241 |
| 46 | 艾小玲 | 77 | 82 | 82 | 241 |
| 47 | 吴世玲 | 83 | 79 | 78 | 240 |
| 48 | 何志芳 | 76 | 78 | 85 | 239 |
| 49 | 徐美玲 | 78 | 73 | 88 | 239 |
| 50 | 尧冬群 | 75 | 81 | 83 | 239 |
| 51 | 吴雪乔 | 75 | 79 | 84 | 238 |
| 52 | 乐红 | 80 | 83 | 75 | 238 |
| 53 | 胡素芸 | 80 | 75 | 82 | 237 |
| 54 | 琚志芳 | 71 | 79 | 85.5 | 235.5 |
| 55 | 黄婧 | 76 | 75 | 84.5 | 235.5 |
| 56 | 章亮 | 81 | 77 | 77 | 235 |
| 57 | 余露 | 81 | 71 | 82 | 234 |
| 58 | 吴云 | 79 | 78 | 77 | 234 |
| 59 | 候志群 | 72 | 77 | 84 | 233 |
| 60 | 何敬远 | 76 | 73 | 83.5 | 232.5 |
| 61 | 马骥 | 70 | 81 | 81 | 232 |
| 62 | 李芳 | 78 | 75 | 78.5 | 231.5 |
| 63 | 倪亚霞 | 70 | 79 | 80.5 | 229.5 |
| 64 | 徐员锋 | 77 | 75 | 77 | 229 |
| 65 | 程蕾 | 78 | 73 | 78 | 229 |
| 66 | 万璐瑶 | 77 | 77 | 74.5 | 228.5 |
| 67 | 万金红 | 80 | 73 | 75 | 228 |
| 68 | 陈爱静 | 84 | 76 | 67 | 227 |
| 69 | 饶高明 | 78 | 80 | 69 | 227 |
| 70 | 涂庆庆 | 71 | 70 | 86 | 227 |
| 71 | 胡园琴 | 71 | 80 | 76 | 227 |
| 72 | 杨珊珊 | 71 | 80 | 76 | 227 |
| 73 | 万玲 | 71 | 77 | 78 | 226 |
| 74 | 余丽霞 | 73 | 82 | 70 | 225 |
| 75 | 艾子怡 | 69 | 72 | 83 | 224 |
| 76 | 刘慧萍 | 75 | 71 | 78 | 224 |
| 77 | 胡平 | 69 | 83 | 71 | 223 |
| 78 | 杨贝依 | 66 | 79 | 77 | 222 |
| 79 | 高佳琪 | 73 | 71 | 77.5 | 221.5 |
| 80 | 何流 | 67 | 76 | 78 | 221 |
| 81 | 梁芙蓉 | 73 | 64 | 83 | 220 |
| 82 | 梁彬琰 | 62 | 74 | 83.5 | 219.5 |
| 83 | 江艳萍 | 73 | 63 | 82 | 218 |
| 84 | 李琴 | 67 | 75 | 75.5 | 217.5 |
| 85 | 丁志婷 | 75 | 67 | 75 | 217 |
| 86 | 孙爱慧 | 66 | 79 | 70.5 | 215.5 |
| 87 | 于荣 | 70 | 70 | 75 | 215 |
| 88 | 黄丽芝 | 62 | 74 | 79 | 215 |
| 89 | 周诗 | 65 | 61 | 89 | 215 |
| 90 | 冯丹 | 62 | 71 | 82 | 215 |
| 91 | 李志芳 | 70 | 68 | 76.5 | 214.5 |
| 92 | 乐晶晶 | 65 | 66 | 83 | 214 |
| 93 | 程佳 | 62 | 65 | 86 | 213 |
| 94 | 王引真 | 61 | 79 | 73 | 213 |
| 95 | 周华琴 | 67 | 67 | 77 | 211 |
| 96 | 汤学莉 | 61 | 77 | 73 | 211 |
| 97 | 邹佳意 | 70 | 68 | 72 | 210 |
| 98 | 乐凯 | 64 | 67 | 79 | 210 |
| 99 | 罗永芳 | 66 | 77 | 66 | 209 |
| 100 | 张淑芳 | 72 | 63 | 73.5 | 208.5 |
| 101 | 揭晨如 | 70 | 61 | 77 | 208 |
| 102 | 雷玉云 | 70 | 62 | 76 | 208 |
| 103 | 揭丹 | 64 | 70 | 73 | 207 |
| 104 | 吴欢 | 61 | 63 | 81 | 205 |
| 105 | 何甜 | 61 | 73 | 69 | 203 |
| 106 | 陈盼霞 | 61 | 65 | 76 | 202 |
| 107 | 涂晓红 | 68 | 61 | 71.5 | 200.5 |
| 108 | 李诗卉 | 65 | 63 | 71 | 199 |
| 109 | 饶秋英 | 66 | 60 | 68 | 194 |
| 110 | 赵慧慧 | 60 | 61 | 66 | 187 |
东才会计培训学校
